8幢1单元15层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 127.03 | 15245.26 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 127.03 | 14718.94 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 127.03 | 16297.89 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 127.03 | 15771.57 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 127.03 | 16297.89 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 127.03 | 15771.57 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 127.03 | 16613.68 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 127.03 | 16087.37 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 127.03 | 16687.37 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 127.03 | 16161.06 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 127.03 | 16761.06 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 127.03 | 16234.74 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 127.03 | 16834.74 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 127.03 | 16308.42 | 已售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 127.03 | 16908.42 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 127.03 | 16382.11 | 已售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 127.03 | 16982.11 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 127.03 | 16455.79 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 127.03 | 17055.79 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 127.03 | 16529.47 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 127.03 | 17129.47 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 127.03 | 16603.16 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 127.03 | 17203.16 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 127.03 | 16676.84 | 已售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 127.03 | 17129.47 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 127.03 | 16603.16 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 127.03 | 17276.84 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 127.03 | 16750.52 | 在售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 127.03 | 17276.84 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 127.03 | 16750.52 | 已售 | 查看详情 |
8幢1单元15层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 127.03 | 16434.73 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 127.03 | 15908.42 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评